
ዩኤፍአ ቻምፒዮንስ ሊግ
World
Upcoming predictions
- November 3, 2026Շախտյոր Դոնեցկ vs ስፖርቲንግ ኪፒPrediction: 2 · 62%Read →
- November 3, 2026ጋላታሳራይ vs ቪፍቢ ስቱትግርትPrediction: 2 · 62%Read →
- November 3, 2026ማንችስተር ዩናይትድ vs ኤ.ኤስ ሮማPrediction: 2 · 88%Read →
- November 3, 2026ፌይኖርድ vs ኢንተርPrediction: 1 · 80%Read →
- November 3, 2026Bodo/Glimt vs ሊልPrediction: 1 · 88%Read →
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Phase | |||||||
| 1 | ፓሪስ ሴንት ገርመን | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | ቪፍቢ ስቱትግርት | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 10 | ማንችስተር ሲቲ | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 12 | ስፖርቲንግ ኪፒ | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 15 | ኤ.ኤስ ሮማ | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | አትሌቲኮ ማድሪድ | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 17 | Շախտյոր Դոնեցկ | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 20 | ኢንተር | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | ማንችስተር ዩናይትድ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 23 | ጋላታሳራይ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 24 | Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 26 | ፌይኖርድ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 27 | ሌንስ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 35 | ሊል | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Top scorers
- J. Mickels (Sabah FA)4
- E. Demirović (VfB Stuttgart)4
- E. Haaland (Manchester City)4
- S. Guirassy (Borussia Dortmund)4
- H. Kane (Bayern München)4
Recent predictions and results
- October 14, 2026ፌይኖርድ vs კომო3-2 1 ✓Read →
- October 14, 2026ማንችስተር ሲቲ vs ፓሪስ ሴንት ገርመን2-4 1 ✗Read →
- October 14, 2026አስተን ቪላ vs ፈነርባሽ6-0 2 ✗Read →
- October 14, 2026Bodo/Glimt vs ቦሩስያ ዶርትምንድ1-0 2 ✗Read →
- September 10, 2026ፒ.ኤስ.ቪ አይንዴሁት vs Շախտյոր Դոնեցկ1-1 2 ✗Read →
- September 10, 2026ፈነርባሽ vs ኤ.ኤስ ሮማ1-1 1 ✗Read →
- September 10, 2026ማንችስተር ዩናይትድ vs ሳባህ ኤፍኤ4-0 2 ✗Read →
- September 10, 2026ባይየር ሙክን vs Bodo/Glimt5-0 2 ✗Read →
- September 10, 2026ስላቪያ ፕራሃ vs ሌንስ2-3 1 ✗Read →
- September 9, 2026ቪፍቢ ስቱትግርት vs ቪኪንግ3-1 1 ✓Read →
- September 9, 2026ባርሴሎና vs ፌይኖርድ5-1 1 ✓Read →
- September 9, 2026ፓሪስ ሴንት ገርመን vs სლოვან ბრატისლავა6-1 2 ✗Read →
25%Our prediction accuracy for ዩኤፍአ ቻምፒዮንስ ሊግ — 3/12
Data: API-Football